Columns

Herman Sandman

In de vakantie

Als het aan de trainer ligt voert de voetballer het op de laatste bijeenkomst uitgereikte schema uit. Een duurloopje of twee per week, elke dag...

De mening van...

ARJAN BRONDIJK: Afscheid

Een voetballer voelt haarfijn aan wanneer het tijd wordt om de kicksen definitief aan de wilgen te hangen. Een groot deel kiest het juiste moment,...

Nieuws

Datum Thuis Uit Uitslag
08/05 Staphorst Harkemase Boys 2 - 2
08/05 PKC'83 SC Genemuiden 3 - 1
08/05 ACV WHC 1 - 1
08/05 Go Ahead Kampen HHC 0 - 1
08/05 Be Quick '28 Berkum 2 - 1
08/05 Flevo Boys csv Apeldoorn 1 - 2
08/05 Nunspeet Excelsior '31 2 - 0
06/05 Berkum Go Ahead Kampen 4 - 1
01/05 SC Genemuiden ACV 3 - 0
01/05 Harkemase Boys Flevo Boys 5 - 2
01/05 HHC PKC'83 3 - 2
01/05 Berkum Go Ahead Kampen 2 - 1
01/05 Excelsior '31 Be Quick '28 1 - 5
01/05 csv Apeldoorn Nunspeet 4 - 1
  Team G W G V P V T
1 Excelsior '31 26 17 3 6 54 46 25
2 Harkemase Boys 26 15 6 5 51 66 31
3 csv Apeldoorn 26 13 7 6 46 46 35
4 Flevo Boys 26 13 3 10 42 42 36
5 SC Genemuiden 26 10 8 8 38 45 37
6 HHC 26 9 8 9 35 31 29
7 WHC 26 9 8 9 35 45 48
8 ACV 26 9 8 9 35 34 39
9 PKC'83 26 11 0 15 33 50 52
10 Berkum 26 9 4 13 31 44 46
11 Staphorst 26 7 10 9 31 30 34
12 Nunspeet 26 8 6 12 30 36 53
13 Be Quick '28 26 7 8 11 29 39 47
14 Go Ahead Kampen 26 4 3 19 15 30 72
Geen programma bekend
Datum Thuis Uit Uitslag
08/05 The Knickerbockers FC Meppel 2 - 1
08/05 Drachtster Boys CVVB 7 - 1
08/05 Viboa ONS Sneek 0 - 1
08/05 Holwierde Grijpskerk 4 - 1
08/05 HZVV d' Olde Veste'54 2 - 1
08/05 Oranje Nassau Noordscheschut 4 - 2
01/05 Noordscheschut HZVV 0 - 1
01/05 FC Meppel Oranje Nassau 2 - 1
01/05 ONS Sneek The Knickerbockers 0 - 2
01/05 d' Olde Veste'54 Holwierde 3 - 2
01/05 Grijpskerk Drachtster Boys 1 - 4
01/05 CVVB Viboa 0 - 0
24/04 Oranje Nassau ONS Sneek 2 - 2
24/04 The Knickerbockers Viboa 3 - 1
  Team G W G V P V T
1 Oranje Nassau 22 13 5 4 44 45 27
2 HZVV 22 11 8 3 41 43 22
3 ONS Sneek 22 12 5 5 41 44 24
4 Drachtster Boys 22 11 6 5 39 52 30
5 The Knickerbockers 22 11 3 8 36 34 27
6 d' Olde Veste'54 22 8 6 8 30 35 36
7 Noordscheschut 22 9 3 10 30 38 44
8 Grijpskerk 22 7 3 12 24 30 55
9 Holwierde 22 6 5 11 23 24 35
10 Viboa 22 6 5 11 23 27 43
11 CVVB 22 5 5 12 20 24 44
12 FC Meppel 22 4 4 14 16 32 41
Geen programma bekend
Datum Thuis Uit Uitslag
09/05 WKE Lienden 0 - 2
09/05 Be Quick 1887 Nieuw Buinen 6 - 0
09/05 Achilles '29 Quick '20 0 - 3
09/05 Sneek Wit-Zwart Juliana '31 1 - 2
09/05 Rohda Raalte De Treffers 0 - 5
09/05 HSC '21/Carparc SV Babberich/Liemers 2 - 0
09/05 Alcides SC Joure 6 - 0
02/05 De Treffers WKE 1 - 1
02/05 SC Joure Rohda Raalte 2 - 4
02/05 Nieuw Buinen Achilles '29 1 - 1
02/05 Lienden HSC '21/Carparc 1 - 2
02/05 Juliana '31 Alcides 4 - 1
02/05 Quick '20 Sneek Wit-Zwart 5 - 0
02/05 SV Babberich/Liemers Be Quick 1887 0 - 3
  Team G W G V P V T
1 De Treffers 26 15 10 1 55 55 15
2 Lienden 26 15 7 4 52 48 24
3 Quick '20 26 14 6 6 48 55 26
4 Achilles '29 26 15 3 8 48 53 34
5 WKE 26 12 6 8 42 43 33
6 Be Quick 1887 26 12 5 9 41 52 34
7 Juliana '31 26 12 3 11 39 50 40
8 Rohda Raalte 26 9 9 8 36 35 40
9 HSC '21/Carparc 26 9 8 9 35 40 30
10 Alcides 26 9 5 12 32 33 45
11 Sneek Wit-Zwart 26 6 10 10 28 32 48
12 SV Babberich/Liemers 26 4 8 14 20 33 53
13 Nieuw Buinen 26 3 9 14 18 33 66
14 SC Joure 26 1 3 22 6 14 88
Geen programma bekend
Datum Thuis Uit Uitslag
09/05 SVBO Gronitas 1 - 3
09/05 Titan Stevo 4 - 1
09/05 MSC-Antaris Appingedam 3 - 3
09/05 Tubantia GVAV-Rapiditas 3 - 1
09/05 Germanicus SC Erica 1 - 4
08/05 FVC Hoogeveen 1 - 0
02/05 Appingedam SVBO 3 - 1
02/05 Hoogeveen Titan 4 - 2
02/05 GVAV-Rapiditas FVC 1 - 1
02/05 Stevo Germanicus 2 - 2
02/05 SC Erica MSC-Antaris 0 - 2
01/05 Gronitas Tubantia 1 - 2
29/04 Hoogeveen FVC 1 - 1
29/04 Titan MSC-Antaris 2 - 1
  Team G W G V P V T
1 FVC 22 15 4 3 49 72 28
2 Hoogeveen 22 13 4 5 43 62 32
3 MSC-Antaris 22 11 5 6 38 54 36
4 Gronitas 22 12 1 9 37 45 32
5 Appingedam 22 9 7 6 34 43 36
6 Tubantia 22 10 3 9 33 36 33
7 SVBO 22 9 5 8 32 40 46
8 Stevo 22 7 6 9 27 27 40
9 SC Erica 22 6 6 10 24 36 41
10 GVAV-Rapiditas 22 6 5 11 23 34 51
11 Titan 22 4 4 14 16 34 71
12 Germanicus 22 3 4 15 13 25 62
Geen programma bekend