Spelers blijven bij ACV

ASSEN - De Technische Commissie van hoofdklasser ACV heeft deze week laten weten dat naast Philip Ties, Martijn Bosman, Eduard de Jonge Rosa, Arjan van der Velde en Graham Ramalho ook Quincy de Jong, René Westerveen, Ashwin Manuhutu en Romano Djababoe in het seizoen 2012-2013 deel zullen uitmaken van de eerste selectie.

Reacties (4)

  • Goede zaak , de boel bij elkaar houden.

  • Ben benieuwd welke BQ spelers dit jaar door ACV benadert gaan worden.
    Al meerdere malen zijn de ACV 'scouts' met pen en papier gesignaleerd.
    Misschien als er nog meer - veelal zelf-opgeleide - BQ talenten gehaald worden, er volgend seizoen wel gewonnen kan worden in de beker ;-)
    Hoop overigens voor jonge zelfopgeleide ACV spelers dat de club haar woorden waar gaat maken en het meer volgens BQ model gaat doen. Ik zou hier als talentvolle 2e elftal of A1 speler m'n vraagtekens bij zetten, als er al weer druk bij de 'buren' gestruind wordt.

  • Nu de club het beleid heeft gemaakt om de salarissen te halveren zullen de duurdere spelers wel vertrekken.Aan de andere kant hebben ze dan gemiddeld nog meer dan 500 euro per maand(excl premies) en daar kunnen maar weinig clubs tegen op.
    Ik wil trouwens eerst nog wel zien als de jeugd de kans krijgt in de toekomst,immers is deze belofte al eens eerder gedaan.
    Als men de doelstelling bijsteld zal dit misschien gebeuren maar gelet op de historie van de club zal dit niet gebeuren.
    Bij BQ Groningen halen ze spelers bij allerlei clubs weg voor de a1.Als zo,n speler vervolgens een keer doorbreekt pronkt men er mee dat deze uit de eigen jeugd afkomstig is.
    Als je op het hoogste niveau wil spelen zal je de oude lijn moeten blijven doorvoeren en hier zijn helaas hoge kosten mee gemoeid.

  • Dat valt wel mee dat bij BQ voor A1 overal spelers weggehaald worden. Het zijn spelers die afvallen bij de FC en de mogelijkheid krijgen om bij A1 van BQ te ballen op niveau..

U moet ingelogd zijn om te kunnen reageren. Klik hier om in te loggen.
Inloggen
Datum Thuis Uit Uitslag
12/05 SC Genemuiden Harkemase Boys 2 - 1
12/05 Capelle Barendrecht 3 - 2
12/05 SVZW ARC 4 - 1
12/05 Montfoort Noordwijk 1 - 6
12/05 Katwijk Spakenburg 0 - 3
12/05 IJsselmeervogels Rijnsburgse Boys 0 - 1
12/05 HHC Lisse 3 - 2
12/05 GVVV Excelsior '31 4 - 0
05/05 Noordwijk IJsselmeervogels 2 - 1
05/05 Excelsior '31 Katwijk 0 - 3
05/05 Harkemase Boys HHC 1 - 2
05/05 Rijnsburgse Boys SVZW 3 - 1
05/05 Spakenburg Capelle 4 - 1
05/05 ARC GVVV 2 - 2
  Team G W G V P V T
1 Spakenburg 30 20 5 5 65 84 44
2 Rijnsburgse Boys 30 19 7 4 64 76 36
3 Katwijk 30 15 10 5 55 78 41
4 Noordwijk 30 16 7 7 55 66 43
5 GVVV 30 16 5 9 53 70 56
6 IJsselmeervogels 30 15 3 12 48 67 50
7 SC Genemuiden 30 14 5 11 47 60 55
8 Excelsior '31 30 14 3 13 45 39 47
9 HHC 30 14 3 13 45 48 59
10 Capelle 30 11 9 10 42 47 46
11 Lisse 30 10 8 12 38 48 56
12 Barendrecht 30 9 9 12 30 39 40
13 Harkemase Boys 30 7 4 19 25 39 61
14 SVZW 30 7 4 19 25 36 72
15 Montfoort 30 4 8 18 18 34 73
16 ARC 30 2 4 24 10 36 88
Geen programma bekend
Datum Thuis Uit Uitslag
12/05 Nunspeet Urk 2 - 0
12/05 Berkum Staphorst 3 - 1
12/05 VVOG DVS '33 Ermelo 0 - 2
12/05 ONS Sneek ACV 0 - 1
12/05 Flevo Boys WHC 1 - 1
12/05 Oranje Nassau csv Apeldoorn 1 - 4
12/05 Drachtster Boys DETO 0 - 1
05/05 ACV Nunspeet 0 - 1
05/05 DVS '33 Ermelo Drachtster Boys 4 - 0
05/05 DETO Flevo Boys 1 - 4
05/05 Urk Berkum 0 - 2
05/05 WHC Oranje Nassau 4 - 1
05/05 csv Apeldoorn ONS Sneek 1 - 0
05/05 Staphorst VVOG 3 - 4
  Team G W G V P V T
1 WHC 26 14 7 5 49 59 31
2 DETO 26 14 7 5 49 42 34
3 csv Apeldoorn 26 13 9 4 48 52 32
4 ONS Sneek 26 13 4 9 43 51 31
5 ACV 26 11 10 5 43 37 23
6 DVS '33 Ermelo 26 11 7 8 40 52 46
7 Flevo Boys 26 9 9 8 36 55 42
8 Berkum 26 10 6 10 36 35 37
9 Nunspeet 26 10 5 11 35 40 52
10 Staphorst 26 9 5 12 32 49 48
11 VVOG 26 7 7 12 28 29 36
12 Urk 26 6 6 14 24 40 54
13 Oranje Nassau 26 4 9 13 21 31 67
14 Drachtster Boys 26 2 7 17 13 24 63
Geen programma bekend
Datum Thuis Uit Uitslag
13/05 Hollandia HBS 6 - 0
13/05 Lienden JVC Cuijk 3 - 1
13/05 Quick '20 EVV 1 - 2
13/05 Achilles '29 UNA/Brinvast 2 - 3
13/05 AFC De Treffers 3 - 4
13/05 HSC '21 VVSB 4 - 0
13/05 Argon Haaglandia/Sir Winston Le 1 - 4
12/05 WKE FC Hilversum 3 - 2
06/05 Haaglandia/Sir Winston Le Achilles '29 1 - 2
06/05 De Treffers Lienden 2 - 1
06/05 EVV AFC 2 - 2
06/05 UNA/Brinvast HSC '21 1 - 4
06/05 VVSB WKE 2 - 3
06/05 JVC Cuijk Argon 3 - 1
  Team G W G V P V T
1 Achilles '29 30 23 2 5 71 72 26
2 Haaglandia/Sir Winston Le 30 20 2 8 62 82 50
3 WKE 30 16 5 9 53 52 49
4 De Treffers 30 14 8 8 50 59 41
5 HSC '21 30 13 10 7 49 61 40
6 EVV 30 13 8 9 47 50 43
7 Lienden 30 14 4 12 46 49 40
8 Hollandia 30 14 4 12 46 45 39
9 HBS 30 14 2 14 44 55 62
10 AFC 30 10 8 12 38 57 55
11 VVSB 30 10 7 13 37 37 41
12 JVC Cuijk 30 10 7 13 37 44 49
13 UNA/Brinvast 30 9 5 16 32 48 62
14 FC Hilversum 30 8 7 15 31 35 60
15 Argon 30 6 7 17 25 38 63
16 Quick '20 30 2 2 26 8 23 87
Geen programma bekend
Datum Thuis Uit Uitslag
13/05 RKHVV SV Babberich/Liemers 5 - 0
13/05 Be Quick 1887 Rohda Raalte 1 - 2
13/05 MSC UDI'19/Beter Bed 6 - 0
13/05 Juliana '31 Hoogeveen 1 - 0
13/05 SWZ/Boso Sneek Alcides 2 - 0
13/05 Longa '30 NEC 1 - 5
06/05 SV Babberich/Liemers Juliana '31 1 - 4
06/05 Rohda Raalte MSC 0 - 2
06/05 UDI'19/Beter Bed RKHVV 1 - 3
06/05 Hoogeveen SWZ/Boso Sneek 2 - 4
06/05 Alcides Rigtersbleek 1 - 1
06/05 NEC Be Quick 1887 2 - 2
29/04 Alcides Be Quick 1887 1 - 3
22/04 RKHVV Rohda Raalte 3 - 1
  Team G W G V P V T
1 SWZ/Boso Sneek 24 16 4 4 52 55 26
2 Be Quick 1887 24 14 6 4 48 48 19
3 Alcides 24 14 2 8 44 45 32
4 MSC 24 11 6 7 39 45 36
5 Rohda Raalte 24 11 6 7 39 36 28
6 UDI'19/Beter Bed 24 11 3 10 36 33 45
7 Longa '30 24 8 7 9 31 39 48
8 RKHVV 24 8 5 11 29 51 55
9 Juliana '31 24 8 5 11 29 38 46
10 NEC 24 6 10 8 28 45 36
11 Rigtersbleek 24 7 7 10 28 37 48
12 Hoogeveen 24 5 5 14 20 37 53
13 SV Babberich/Liemers 24 2 4 18 10 19 56
Geen programma bekend

Poll

Tweenul.nl wil het nieuwe seizoen de spelers van de top- en hoofdklassers in de vijf noordelijke provincies laten beoordelen. Elke wedstrijd kunnen drie spelers per elftal punten scoren. Aan het eind van het seizoen is de speler en het elftal van het jaar bekend. Wat vindt u van dit initiatief?

Stelling
Waardeloos, kan zo de prullenbak in 26% - 210
Uitstekend initiatief 19% - 154
Spelers zijn niet geinteresseerd in beoordelingen 3% - 23
Deze verkiezing kan een stimulans zijn voor spelers 8% - 60
Meer aandacht voor spelers en clubs is alleen maar mooi 22% - 177
Beoordelingen zijn altijd subjectief 19% - 150
De clubs gaan hier niet aan meewerken 3% - 20
794  stemmen  uitgebracht