Uitslag Bruggenloop KSC

KSC

SCHOONOORD - De Bruggenloop die door de Schoonoordse voetbalvereniging KSC werd georganiseerd, is een groot succes geworden. Hieronder de uitslagen.

Uitslag afstand 2 km;

1 Edwin Moes 12 minuten 37 seconden

2 Rik Spreen 19 minuten 26 seconden

3 Megan Gerrits 19 minuten 27 seconden

4 Rachel Kremer 19 minuten 40 seconden

5 Ingrid de Lange 23 minuten 33 seconden

6 Johanna Spreen 23 minuten 33 seconden

7 Renate Gerrits 23 minuten 33 seconden

Uitslag afstand 3.4 km;

1 John Gerrits 16 minuten 46 seconden

2 Mike de Wit 18 minuten 00 seconden

3 Jan Venema 19 minuten 00 seconden

4 Roan Moes 23 minuten 34 seconden

5 Remco Spreen 23 minuten 34 seconden

6 Marco Spreen 24 minuten 45 seconden

7 John Kremer 24 minuten 47 seconden

8 Nico Arling 31 minuten 20 seconden

9 Ingeborg Kuipers 34 minuten 50 seconden

10 Bjorn Kremer (geen tijdwaarneming)

11 Carmen Marquering ( “ “ )

12 Natsja Martens ( “ “ )

13 Nico Stoffer ( “ “ )

14 Willemina de Vries ( “ “ )

Uitlag afstand 6.7 km;

1 Jans Nijboer 28 minuten 37 seconden

2 Marcel Hamberg 28 minuten 37 seconden

3 Martin de Groot 28 minuten 37 seconden

4 Joop Santema 29 minuten 09 seconden

5 Gerrit Jan Moes 29 minuten 22 seconden

6 Tom Hoving 29 minuten 39 seconden

7 Jasper Zikken 29 minuten 57 seconden

8 Bert Smid 30 minuten 35 seconden

9 Niels Nijenhuis 30 minuten 52 seconden

10 Grietje Hoogerkamp 31 minuten 02 seconden

11 Bertine Nijhuis 31 minuten 20 seconden

12 Gerard Nijhuis 31 minuten 40 seconden

13 Peter Zwart 31 minuten 47 seconden

14 John Borsboom 32 minuten 28 seconden

15 Patrick Pol 32 minuten 40 seconden

16 Roelof Jan Hadderingh 33 minuten 29 seconden

17 Lars Hadderingh 34 minuten 10 seconden

18 Dhr. Dekker 34 minuten 22 seconden

19 Dennis Pol 34 minuten 36 seconden

20 Ronald Hilbrands 35 minuten 27 seconden

21 Melvin Huizing 35 minuten 32 seconden

22 Sebastiaan Bouwknegt 36 minuten 14 seconden

23 Trijnie Hoving 37 minuten 37 seconden

24 Harry Stegen 37 minuten 56 seconden

25 Ina Eggens 38 minuten 13 seconden

26 Lukas Tijmes 43 minuten 24 seconden

27 Arend Tijmes 44 minuten 02 seconden

28 Danielle Bossong 44 minuten 35 seconden

29 Angela Galema 46 minuten 55 seconden

30 Jolanda Bouwknegt 47 minuten 15 seconden

31 Lonneke v/d Wijk 50 minuten 00 seconden

Reacties (0)

U moet ingelogd zijn om te kunnen reageren. Klik hier om in te loggen.
Inloggen
Datum Thuis Uit Uitslag
28/01 Spakenburg Barendrecht 1 - 4
28/01 Capelle Rijnsburgse Boys 0 - 0
28/01 Montfoort ARC 2 - 2
28/01 Excelsior '31 Harkemase Boys 0 - 1
28/01 Katwijk Noordwijk 5 - 3
28/01 GVVV Lisse 1 - 1
28/01 SC Genemuiden SVZW 2 - 0
28/01 HHC IJsselmeervogels 1 - 0
21/01 IJsselmeervogels Montfoort 7 - 2
21/01 Noordwijk Capelle 0 - 2
21/01 ARC Spakenburg 0 - 1
21/01 Barendrecht Excelsior '31 0 - 1
21/01 Rijnsburgse Boys SC Genemuiden 4 - 0
21/01 Lisse Katwijk 0 - 0
  Team G W G V P V T
1 Spakenburg 19 12 3 4 39 48 33
2 Rijnsburgse Boys 19 11 5 3 38 53 24
3 GVVV 18 10 4 4 34 43 30
4 SC Genemuiden 19 10 4 5 34 38 28
5 Katwijk 19 8 8 3 32 47 27
6 IJsselmeervogels 19 10 2 7 32 44 33
7 Capelle 19 7 9 3 30 35 25
8 Noordwijk 19 9 3 7 30 38 33
9 HHC 18 8 3 7 27 26 32
10 Excelsior '31 19 8 3 8 27 23 28
11 Lisse 19 7 5 7 26 29 35
12 Harkemase Boys 18 4 3 11 15 24 41
13 SVZW 18 4 3 11 15 22 41
14 Barendrecht 19 4 5 10 11 20 29
15 ARC 19 2 3 14 9 29 53
16 Montfoort 19 2 5 12 9 18 45
Datum Thuis Uit
11/02 HHC ARC
11/02 Katwijk SVZW
11/02 Excelsior '31 Noordwijk
11/02 SC Genemuiden Montfoort
11/02 Barendrecht Harkemase Boys
11/02 Capelle IJsselmeervogels
11/02 GVVV Rijnsburgse Boys
11/02 Spakenburg Lisse
Datum Thuis Uit Uitslag
28/01 ONS Sneek Staphorst 0 - 3
28/01 ACV Urk 3 - 3
28/01 Nunspeet DVS '33 Ermelo 3 - 1
28/01 Drachtster Boys Oranje Nassau 3 - 0
28/01 VVOG WHC 1 - 1
28/01 Berkum DETO 2 - 3
28/01 Flevo Boys csv Apeldoorn 2 - 5
21/01 DVS '33 Ermelo Berkum 1 - 0
21/01 WHC Drachtster Boys 5 - 1
17/12 Oranje Nassau WHC 2 - 2
10/12 DVS '33 Ermelo VVOG 0 - 2
10/12 Urk Nunspeet 3 - 1
10/12 DETO Drachtster Boys 1 - 1
10/12 ACV ONS Sneek 3 - 1
  Team G W G V P V T
1 WHC 15 8 5 2 29 35 18
2 ONS Sneek 14 7 3 4 24 32 19
3 csv Apeldoorn 14 6 6 2 24 26 18
4 DETO 14 6 6 2 24 20 19
5 ACV 14 5 8 1 23 21 13
6 DVS '33 Ermelo 14 5 5 4 20 28 24
7 Urk 14 5 5 4 20 29 26
8 Staphorst 14 5 3 6 18 31 25
9 Nunspeet 14 5 3 6 18 22 30
10 VVOG 14 4 5 5 17 17 18
11 Flevo Boys 14 3 6 5 15 21 24
12 Oranje Nassau 14 2 6 6 12 17 32
13 Berkum 15 3 3 9 12 14 25
14 Drachtster Boys 14 1 4 9 7 17 39
Datum Thuis Uit
11/02 Drachtster Boys csv Apeldoorn
11/02 Nunspeet WHC
11/02 Berkum Oranje Nassau
11/02 VVOG Flevo Boys
11/02 ACV DVS '33 Ermelo
11/02 Urk Staphorst
11/02 ONS Sneek DETO
18/02 DETO VVOG
Datum Thuis Uit Uitslag
29/01 Achilles '29 EVV 0 - 2
29/01 HSC '21 De Treffers 1 - 1
29/01 UNA/Brinvast VVSB 0 - 1
29/01 Argon HBS 0 - 1
29/01 WKE Lienden 0 - 5
29/01 Quick '20 JVC Cuijk 1 - 2
29/01 Haaglandia/Sir Winston Le FC Hilversum 5 - 1
29/01 Hollandia AFC 0 - 2
22/01 De Treffers WKE 1 - 1
22/01 Lienden Hollandia 3 - 0
22/01 JVC Cuijk UNA/Brinvast 3 - 0
22/01 AFC Quick '20 3 - 0
22/01 HBS Achilles '29 0 - 1
22/01 FC Hilversum Argon 0 - 0
  Team G W G V P V T
1 Achilles '29 19 14 1 4 43 40 14
2 Haaglandia/Sir Winston Le 19 13 2 4 41 56 32
3 Lienden 19 10 3 6 33 32 22
4 HSC '21 18 8 7 3 31 39 25
5 WKE 19 9 4 6 31 27 28
6 JVC Cuijk 19 8 6 5 30 33 27
7 Hollandia 19 9 3 7 30 22 25
8 De Treffers 19 8 5 6 29 36 26
9 AFC 19 8 4 7 28 35 28
10 EVV 18 7 4 7 25 31 31
11 VVSB 19 7 4 8 25 20 20
12 HBS 19 8 0 11 24 34 39
13 FC Hilversum 19 4 6 9 18 18 39
14 UNA/Brinvast 19 4 4 11 16 26 37
15 Argon 19 3 5 11 14 21 38
16 Quick '20 19 1 2 16 5 13 52
Datum Thuis Uit
12/02 Argon De Treffers
12/02 VVSB FC Hilversum
12/02 Hollandia JVC Cuijk
12/02 Haaglandia/Sir Winston Le EVV
12/02 WKE Quick '20
12/02 Achilles '29 Lienden
12/02 UNA/Brinvast HBS
12/02 HSC '21 AFC
Datum Thuis Uit Uitslag
29/01 Be Quick 1887 RKHVV 5 - 0
29/01 MSC SV Babberich/Liemers 1 - 1
29/01 SWZ/Boso Sneek NEC 2 - 0
29/01 Longa '30 UDI'19/Beter Bed 3 - 0
28/01 Rigtersbleek Rohda Raalte 1 - 3
22/01 UDI'19/Beter Bed Be Quick 1887 0 - 2
22/01 RKHVV MSC 1 - 3
22/01 NEC Rigtersbleek 5 - 0
22/01 Rohda Raalte Longa '30 3 - 0
22/01 Alcides Juliana '31 3 - 1
11/12 UDI'19/Beter Bed MSC 0 - 2
11/12 Hoogeveen Juliana '31 3 - 1
11/12 Alcides SWZ/Boso Sneek 4 - 3
11/12 SV Babberich/Liemers RKHVV 2 - 1
  Team G W G V P V T
1 Rohda Raalte 14 8 4 2 28 25 10
2 Alcides 13 9 0 4 27 30 21
3 Be Quick 1887 14 8 3 3 27 28 10
4 MSC 14 8 2 4 26 25 18
5 SWZ/Boso Sneek 13 8 1 4 25 31 19
6 UDI'19/Beter Bed 14 7 2 5 23 19 22
7 Rigtersbleek 14 6 4 4 22 23 25
8 Longa '30 14 4 5 5 17 21 25
9 RKHVV 14 5 1 8 16 29 39
10 NEC 14 3 6 5 15 26 24
11 SV Babberich/Liemers 13 2 3 8 9 12 23
12 Juliana '31 13 1 4 8 7 17 33
13 Hoogeveen 12 1 1 10 4 16 33
Datum Thuis Uit
12/02 Rigtersbleek RKHVV
12/02 Juliana '31 Rohda Raalte
12/02 SWZ/Boso Sneek UDI'19/Beter Bed
12/02 Longa '30 MSC
12/02 Be Quick 1887 SV Babberich/Liemers
12/02 Hoogeveen NEC
19/02 SV Babberich/Liemers Hoogeveen

Poll

Hans Kraay junior (nu SVZW, het komend seizoen JVC Cuijk) ligt onder vuur. Jarenlang heeft hij zonder diploma's (weliswaar met een stroman) clubs getraind, maar daar moet nu volgens de KNVB maar eens een eind aan komen. Johan Derksen nam het in zijn programma Voetbal International weliswaar op voor 'Hansie' (vriendendienst?) maar wat vindt u?

Stelling
Laat Hans Kraay lekker zijn gang gaan 38% - 395
Kraay moet met onmiddellijke ingang een halt worden toegeroepen 13% - 132
Laat Kraay het seizoen afmaken bij SVZW. Daarna moet hij eerst maar zorgen dat hij zelf de papieren krijgt 29% - 308
Kraay moet langdurig geschorst worden omdat hij de regels heeft overtreden 4% - 37
Clubs die met Hans Kraay in zee gaan moeten worden aangepakt. Die weten dat hij niet over de juiste papieren beschikt. 17% - 173
1045  stemmen  uitgebracht